Klasse | Grundbetrag | Fahrstunde | Sonderfahrten | Theorie Prüfung | Praktische Prüfung | TÜV Theorie | TÜV Praxis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse B/B17 | 465,00 € | 62,00 € | 74,00 € | 65,00 € | 220,00 € | 22,49 € | 116,93 € |
Klasse B96 | 650,00 € | 72,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Klasse BE | 220,00 € | 72,00 € | 84,00 € | 0,00 € | 230,00 € | 0,00 € | 116,93 € |
Klasse A2 Vorbesitz 2 Jahre A1 | 230,00 € | 74,00 € | 00,00 € | 00,00 € | 220,00 € | 00,00 € | 127,13 € |
Klasse A Vorbesitz 2 Jahre A2 | 230,00 € | 74,00 € | 00,00 € | 00,00 € | 220,00 € | 00,00 € | 127,13 € |
Sophisticated Method Of Getting Buy Essays Cheap Online check my source Great Way To Get Writing A College Term Paper Outline